Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Division 3 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 16 | 47 | 37 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 55 | 13 | 42 | 36 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 31 | 1 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 45 | 29 | 16 | 20 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 32 | -1 | 17 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 57 | -25 | 12 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 27 | 72 | -45 | 8 | |
14 | 1 | 4 | 9 | 27 | 62 | -35 | 7 |
Kommentarer