Samling
16:45, Slätta IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar div 3 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 20 | 38 | 30 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 34 | 1 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 38 | 38 | 0 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 53 | -33 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer