Säters IF FK
Korsnäs IF FK
Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 14 9-m | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Khalil Azyzah 1 jun, 09:54
Är jag kallade
Peter Tyskling 1 jun, 10:14
Hej Rashid. Nej inte denna gång. Men när vi har papperet/ blanketten kan Korsnäs registrera dig för seriematch och kalla till matcher.
Khalil Azyzah 2 jun, 14:12
Aa men har inte fått nått papper
Khalil Azyzah 2 jun, 14:14
Aa men har inte fått nått papper
Peter Tyskling 2 jun, 14:49
Jo det har du 🙂 Både på e-post och i handen för länge sedan. Vi har påmint om den flera gånger. Finns inget vi tränare kan göra så länge klubben inte kan registrera dig tyvärr.
Peter Tyskling 2 jun, 14:50
Såg du mejlat den nu 👍