Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 22 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 8 | 17 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 | 8 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Kommentarer