Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 97 | 20 | 77 | 48 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 60 | 20 | 40 | 42 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 80 | 38 | 42 | 39 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 33 | 13 | 33 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 64 | 50 | 14 | 29 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 41 | 35 | 6 | 24 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 49 | -16 | 17 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 38 | 55 | -17 | 17 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 31 | 62 | -31 | 12 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 14 | 142 | -128 | 0 |
Kommentarer