Samling
11:00, Lindvallen
Buss avgår 11:15.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 3 Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 18 | 29 | 39 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 25 | 21 | 34 | |
18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 19 | 11 | 32 | |
18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 23 | 10 | 31 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 33 | 15 | 29 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 38 | -3 | 25 | |
18 | 5 | 6 | 7 | 43 | 48 | -5 | 21 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 33 | -8 | 18 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 44 | -27 | 12 | |
18 | 1 | 5 | 12 | 19 | 62 | -43 | 8 |
Kommentarer