Gustafs GoIF U
Korsnäs IF FK
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 2 Västra Svealand damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 12 | 34 | 33 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 25 | 20 | 26 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 46 | 23 | 23 | 25 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 28 | 5 | 25 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 28 | 9 | 21 | |
14 | 2 | 6 | 6 | 22 | 36 | -14 | 12 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 19 | 55 | -36 | 6 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 58 | -41 | 6 |
Kommentarer