Korsnäs IF FK
Kvarnsvedens IK
Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Kval Svenska Cupen 2022, Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Kommentarer