Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 71 | 22 | 49 | 53 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 83 | 30 | 53 | 45 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 69 | 26 | 43 | 44 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 58 | 37 | 21 | 39 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 54 | 54 | 0 | 32 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 61 | 73 | -12 | 31 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 49 | -4 | 30 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 53 | -17 | 30 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 53 | 61 | -8 | 26 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 50 | 40 | 10 | 25 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 50 | 71 | -21 | 23 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 23 | 137 | -114 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer