Laguppställning
Ledare
Referat
Oavgjort derby
26 maj 2016 0 kommentarer
Korsnäs var det bästa laget i första halvleken och Ludvig Larssons 0-1 mål för gästerna efter dryga halvtimmen kom logiskt. Avesta hade svårt skapa få till några farligheter före paus. Tomas Traut hade ett skott över och Christian Gauffin-Eriksson var nära att hitta rätt med huvudet. Båda gångerna var det Omar Mohamud Mohamed som stod för förarbetet.
Men det var Korsnäs som hade den vassaste målchansen första fyrtiofem när Philip Munter Riberio efter tio minuter fick ett friläge när AAIK missat i försvarsspelet.
Avesta AIK hade i andra halvleken ett stort spelövertag när Korsnäs backade hem och försvarade ledningen.
Med tre minuter kvar av ordinarie tid kom kvitteringen till 1-1 när Lindgren nådde högst på Avestas fjärde hörna.
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Norrland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 5 | 3 | 43 | 28 | 15 | 41 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 46 | 19 | 27 | 37 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 29 | 6 | 35 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 34 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 | 32 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 47 | -12 | 28 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 39 | -8 | 22 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 37 | -8 | 22 | |
20 | 5 | 6 | 9 | 32 | 36 | -4 | 21 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 41 | -16 | 17 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 44 | -18 | 17 |
Kommentarer