Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 102 | 27 | 75 | 53 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 94 | 49 | 45 | 47 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 54 | 41 | 13 | 39 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 52 | 55 | -3 | 33 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 46 | 7 | 31 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 49 | 51 | -2 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 58 | -22 | 28 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 42 | 54 | -12 | 26 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 46 | 61 | -15 | 26 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 36 | 58 | -22 | 26 | |
22 | 5 | 6 | 11 | 46 | 68 | -22 | 21 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 71 | -42 | 16 |
Kommentarer