Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 4 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 4 | 62 | 36 | 26 | 50 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 52 | 32 | 20 | 46 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 58 | 24 | 34 | 45 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 81 | 30 | 51 | 41 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 60 | 31 | 29 | 41 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 59 | 41 | 18 | 40 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 50 | 45 | 5 | 38 | |
22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 42 | -15 | 27 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 43 | 60 | -17 | 22 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 33 | 55 | -22 | 18 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 28 | 94 | -66 | 14 | |
22 | 0 | 2 | 20 | 20 | 83 | -63 | 2 |
Kommentarer