Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 71 | 34 | 37 | 52 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 56 | 30 | 26 | 47 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 68 | 36 | 32 | 44 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 59 | 33 | 26 | 42 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 67 | 44 | 23 | 38 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 51 | 41 | 10 | 34 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 70 | 65 | 5 | 32 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 52 | 49 | 3 | 28 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 50 | 59 | -9 | 26 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 62 | -22 | 17 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 20 | 75 | -55 | 13 | |
22 | 1 | 2 | 19 | 18 | 94 | -76 | 5 |
Kommentarer