Samling
19:00, Morbyvallen Gustafs
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Miljönären Cup P15, 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer