Samling
18:00, ABB Arena, Ludvika
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Skriv om har eller behöver skjuts!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 16 NaFu Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 60 | 18 | 42 | 31 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 19 | 18 | 23 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 31 | -4 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 27 | -6 | 16 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 46 | -24 | 16 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 37 | -13 | 12 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer