Samling
11:15, Idunvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 23 | 21 | 21 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 23 | 10 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 35 | 12 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 22 | 17 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 33 | 7 | 13 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 38 | -22 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 53 | -31 | 3 |
Kommentarer